品名 | 材质 | 规格 | 负差 | 长度(米) | 库存(支) | 支重(吨) | 单价(元/吨) | 计重方式 | 仓库/地区 | 卖家 | 付款方式 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H型钢 | Q235C | 175*175*7.5*11 | 3-5% | 12.0 | 货源充足 | 0.4848 | - | 理计 | 丰润 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q235C | 194*150*6*9 | 3-5% | 12.0 | 货源充足 | 0.3588 | - | 理计 | 丰润 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q235C | 300*150*6.5*9 | 3-5% | 12.0 | 货源紧张 | 0.4404 | - | 理计 | 丰润 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q235C | 450*200*9*14 | 3-5% | 12.0 | 货源紧张 | 0.8988 | - | 理计 | 丰润 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q355C | 175*175*7.5*11 | 3-5% | 12.0 | 货源充足 | 0.4848 | - | 理计 | 丰润 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q355C | 194*150*6*9 | 3-5% | 12.0 | 货源充足 | 0.3588 | - | 理计 | 丰润 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q355C | 300*150*6.5*9 | 3-5% | 12.0 | 货源充足 | 0.4404 | - | 理计 | 丰润 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q355C | 450*200*9*14 | 3-5% | 12.0 | 货源紧张 | 0.8988 | - | 理计 | 丰润 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q355D | 300*150*6.5*9 | 3-5% | 12.0 | 货源紧张 | 0.4404 | - | 理计 | 丰润 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q235C | 200*200*8*12 | 3-5% | 12.0 | 货源紧张 | 0.5988 | - | 理计 | 丰润 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q235C | 350*175*7*11 | 3-5% | 12.0 | 货源充足 | 0.5928 | - | 理计 | 丰润 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q235C | 400*200*8*13 | 3-5% | 12.0 | 货源充足 | 0.7848 | - | 理计 | 丰润 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q355C | 200*200*8*12 | 3-5% | 12.0 | 货源紧张 | 0.5988 | - | 理计 | 丰润 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q355C | 244*175*7*11 | 3-5% | 12.0 | 货源充足 | 0.5232 | - | 理计 | 丰润 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
H型钢 | Q355C | 294*200*8*12 | 3-5% | 12.0 | 货源紧张 | 0.6696 | - | 理计 | 丰润 | 津西钢铁 | 现款 | 我要购买 |
安卓APP下载
津西型钢网欢迎您
扫码下载津西型钢APP(微信需跳转至浏览器打开下载)
苹果APP下载
津西型钢网欢迎您
扫码下载津西型钢APP
小程序
津西型钢网欢迎您
微信扫码收藏津西型钢小程序
关注抖音
抖音扫码关注
关注快手
快手或微信扫码关注